technisches Datenblatt | this page in English |
Robuster 5 Port Industrial Fast Ethernet PoE Switch (Endspan) im lüfterlosen Metallgehäuse. Für die Verbindung zum Netzwerk verfügt der Switch über einen LWL Port für Multimode oder Singlemode LWL Strecken bis zu 30km. Vier RJ-45 Power over Ethernet Ports stehen für die Datenübertragung und Versorgung mit Betriebsstrom bis zu 30W je Endgerät zur Verfügung. Die redundant ausgeführten Eingänge zur DC Stromversorgung, der potentialfreie Meldekontakt, die Montageoption für 35mm DIN Hutschiene oder Wandbefestigung und der erweiterte Temperaturbereich ermöglichen den Einsatz in nahezu allen Bereichen der industriellen Datenkommunikation. | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Fast Ethernet PoE Power over Ethernet Switch mit LWL Uplink | ||||||||||||||||||||||
Gehäuse | lüfterloses IP30 Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxHxT 30x142x99mm | ||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Eingangsspannung 48..55V DC an Schraubklemme removable Terminal Block IEEE 802.3at = 51V..55V DC IEEE 802.3af = 48V..55V DC | ||||||||||||||||||||||
Datenports | 4x RJ-45 1x LWL | ||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | Fast Ethernet 100Base-FX Multimode / Singlemode Steckverbinder SC oder ST / BFOC | ||||||||||||||||||||||
Datenrate |
| ||||||||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure | ||||||||||||||||||||||
PoE Ports | 4x PoE+ (High PoE) IEEE 802.3at 51..55V DC max. 30W /Port IEEE 802.3af 48V DC max. 25W /Port Pins 1+ 2+ 3- 6-, Mode A | ||||||||||||||||||||||
LEDs |
| ||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschienenmontage Wand-/Panelmontage beide im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | 24 VDC, 1A resistive | ||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur |
| ||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | Switch = 5W PoE = max. 120W | ||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C ~ 85°C (-40°C ~ 185°F) | ||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% ... 95% | ||||||||||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN55022/EN61000-6-4 Class A | ||||||||||||||||||||||
EMS electromagnetic sensitivity | CE EN55024/EN61000-6-2 Class A: IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8 (Magnetic Field) | ||||||||||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||||||||||||
Schutz |
| ||||||||||||||||||||||
Safety Standard(s) | FCC, CE | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |