technisches Datenblatt | this page in English |
Der modulare 24 Port managed Gigabit Ethernet Layer 3 Switch kann mit 3 Modulen für je 8 LAN Ports ausgestattet werden (RJ-45, Multimode und/oder Singlemode LWL, Fast und/oder Gigabit Ethernet). Der Switch eignet sich als Schaltstelle für flexible LWL Anbindungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Verschiedene Module können in einem Gerät verwendet werden. Die Module werden vom Gerät automatisch erkannt und konfiguriert. Aufgrund der Vielfalt der Module und der Kombinationsmöglichkeiten ist das Gerät für komplexe Netzwerkstrukturen mit Kupfer und Multimode/Singlemode LWL sowie Fast und Gigabit Ethernet Verbindungen geeignet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | 19" 24 Port Gigabit Ethernet Modular Switch managed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | Je nach Anzahl und Ausstattung der Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | Je nach Anzahl und Ausstattung der Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP Ports | Dual Speed 100/1000MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE802.3x (voll-duplex), back pressure (halb-duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | Maximale Framegröße konfigurierbar von 1518 bis zu 10056 Bytes Jumbo Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Konsole und In-Band Web / Telnet / SSH / HTTPS / SNMP Interface Konfiguration Download und Upload SNMP v1/v2C/v3 Agent und Event Trap Ingress and egress bandwidth control Port Mirroring Port based VLAN, IEEE 802.1Q Tagged VLAN und Private VLAN Bietet QoS nach IEEE 802.1p IP Multicasting mit IGMP & MLD Snooping DHCP Client & Server for dynamic IP Configuration DHCP Option 82 Relay Complete 802.1X Authentication for Access security ACL filtering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management / Standards | IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3x Voll Duplex und Flusskontrolle IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1x PBNAC (Port Based Network Access Control) IEEE 802.1q Virtual Bridged LANs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Switch: Power, Mngt Port: Speed / Link / Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metallgehäuse mit Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 19" Rack 1HE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 443x245x43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 46W max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -5°C .. +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10% .. 90% nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IEC60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |