technisches Datenblatt | this page in English |
Der managebare 10 Port Gigabit Industrial Ethernet Switch kann mit 2 Dual Speed SFP Ports zum Aufbau einer Sternsstruktur, einer Linienstruktur oder, bei Anwendung der RSTP, MSTP oder KAMR Protokolle, einer Ringstruktur genutzt werden. Die 8 Gigabit Ethernet RJ-45 Ports dienen zur Anbindung von bis zu 8 Endgeräten. Optional können bis zu 4 Endgeräte über PoE+ Power over Ethernet mit bis zu je 30 Watt Betriebsstrom nach IEEE 802.3at oder IEEE 802.3af Standard versorgt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet Switch 8x RJ45 2x SFP, PoE PD or PSE (Endspan) nach IEEE 802.3at/af Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 8x 10/100/1000Mb/s RJ-45 Auto MDI/MDI-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP Ports | 2x 100BASE-FX 1000BASE-X dual speed SFP Ports mit DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE802.3x (voll-duplex), back pressure (halb-duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Ports | POE+ 35W max für Cat.5 bis zu 100m Distanz Artikel 09614775: PSE an Port 1-4 Artikel 09614774: PD powered device an Port 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | max. 9600 Bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | HTTP/HTTPS/SSHv2/CLI telnet/CLI Konsole SNMP v1/v2c/v3/RMON DHCP/DHCPv6 client, DHCP relay, DNS client. NTPv4 IPv6 Unterstützung, System Syslog Konfiguration down/upload, Software upload HTTPS mit SSL/TLS Unterstützung NAS, 802.1X, MAC/WEB/CLI Authentifizierung IP MAC Bindung, TACACS+, IP source guard Konsole: RJ-45 Steckverbinder, Interface: RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management / Standards | 802.1Q/MAC-based/Protocol-based/Private/IP subnet VLAN, Port Isolation Storm control für UC/MC/BC Packete, Statische MAC Konfiguration IGMP v2/v3 snooping, MLD v1/v2 snooping, DHCP snooping, Port mirroring Spanning Tree MSTP, RSTP, STP QoS - 8 QoS classes, Tag-based & DSCP-based classification Full wire speed forwarding Port link aggregation Funktion mit LACP Unterstützung Auto Multi-Ring(KAMR) Technologie: Schnelle failover response time, Auto recovery wenn der Fehler behoben wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Gerät: Power, Management Status Port: Speed, link/activity Status SFP: Speed, link/activity Status PoE: PoE Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Lüfterloses Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene, optional Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 42x106x140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | Stromausfall, spezifischer Port Link Fehler Interface: 2 terminal Kontakte (30VDC/1A max. oder 120VAC/0,5A max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Terminal Block: 2 +/- Kontaktpaare 09614774: PD Port 2 für Versorgungsstrom über PoE Betriebsspannung: +7 .. +60VDC Spannung für PoE PSE (Artikel 09614775): +45 .. +57VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 9W max.(Full Load ohne PoE) 150W max. (Full Load mit 4 PoE max. output Artikel 09614775) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +70°C (60°C .. 70°C bei 1m/s Luftstrom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | FCC Class A, VCCI Class A, CE mark Class A, IEC 60950-1 safety EN 61000-6-4 emission, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 Immunity for industrial environment IEC 60068-2-64 Vibration, IEC, 60068-2-27 Shock 50G test NEMA TS2 environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |