| 1-Port 10 Gigabit Ethernet Medienkonverter 10GBase 10GbE |
Abb. | Typ | Elektrisch | LWL | managebar | Remote Information | Melde- Kontakt | Temperatur | Stromversorgung | Gehäuse / Montage |
|
10GBase RJ-45 100/1000/2500/ 5000/10000MBit/s | SFP+ LWL Multimode oder Singlemode duplex oder BiDi 10GBase LC | - | - | - | -40°C..+75°C | 12V..48V DC oder 24V AC an Schraubklemme redundant | Hutschiene Wandmontage BxHxT 32x135x87mm |
| 1-Port Gigabit Ethernet Medienkonverter 1000Base-T / 1000Base-SX oder 1000Base-LX |
Abb. | Typ | Elektrisch | LWL | managebar | Remote Information | Melde- Kontakt | Temperatur | Stromversorgung | Gehäuse / Montage |
|
1000Base-T 10/100/1000MBit/s | Dual Speed SFP LWL Multimode oder Singlemode duplex oder BiDi 100Base-FX / 1000Base-SX/LX | - | - | - | -40°C..+75°C | 12V..48V DC an Schraubklemme redundant | Hutschiene Wandmontage BxHxT 26x95x75mm |
|
GbE 1000Base-T Gigabit Ethernet | SFP Slot mit 1000Base-SX oder 1000Base-LX SFP Modul | - | - | X | -20..+70°C | 7..30V DC an Schraubklemme oder Hohlstecker DC Stecker | Hutschiene optional Wandmontage BxHxT 28x95x82mm |
|
1000Base-T 10/100/1000MBit/s | 1 LWL Port Multimode oder Singlemode 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX | - | - | X | -40..+75°C | 12V..30V DC an Schraubklemme | Hutschiene BxHxT 40x95x80mm |
|
1000Base-T 10/100/1000MBit/s | 1 LWL Port Multimode oder Singlemode 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX | X | - | X | -40..+75°C | 12V..30V DC an Schraubklemme | Hutschiene BxHxT 40x95x80mm |
|
2x 1000Base-T 10/100/1000MBit/s optional: PoE PSE 30W IEEE 802.3at/af | 2 SFP Slots für 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX Module | X | - | X | -40..+75°C | ohne PoE 12V..57V DC mit PoE 45..57V DC | Hutschiene optional Wandmontage BxHxT 42x140x106mm |
|
1000Base-T 10/100/1000MBit/s PoE PSE 32W IEEE 802.3at/af | 1x SFP Slot für 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX Modul | X | - | X | -40..+75°C | ohne PoE: 12V..57V DC mit PoE: 45..57V DC | Hutschiene BxHxT 40x95x80mm |
|
1000Base-T 10/100/1000MBit/s PoE PSE 90W IEEE 802.3bt/at/af | 1x SFP Slot für 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX Modul | X | - | X | -40..+75°C | ohne PoE: 12V..57V DC mit PoE: 45..57V DC | Hutschiene BxHxT 40x95x80mm |
|
1000Base-T 10/100/1000MBit/s PoE PSE 32W IEEE 802.3at/af | 1x SFP Slot für 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX Modul | X | - | X | -40..+75°C | ohne PoE: 12V..57V DC mit PoE: 45..57V DC | Hutschiene BxHxT 40x95x80mm |
|
1000Base-T 10/100/1000MBit/s PoE PSE 90W IEEE 802.3bt/at/af | 1x SFP Slot für 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX Modul | X | - | X | -40..+75°C | ohne PoE: 12V..57V DC mit PoE: 45..57V DC | Hutschiene BxHxT 40x95x80mm |
|
1000Base-T Gigabit Ethernet 10/100/1000MBit/s | 1000Base-SX 850nm SC 550m 1000Base-LX 1310nm SC 10km | - | - | - | -40..+70°C | 12..60V DC an Schraubklemme | Hutschiene Wandmontage 25x63x85mm |
|
GbE 1000Base-T Gigabit Ethernet 10/100/1000MBit/s | SFP-Modul 1000Base-SX 500m, 2km 1000Base-LX 10..70km 1000Base BiDi/WDM 10km 100Base-FX MM 2km 100Base-FX SM 30km | - | - | - | 0..+40°C | Steckernetzteil 5V DC | kompaktes Miniaturgehäuse BxHxT 75x23x60mm |
|
GbE 1000Base-T Gigabit Ethernet 1000MBit/s | SFP-Modul 1000Base-SX 500m 1000Base-LX 10..70km SM WDM / Bidi 10..40KM | In Verbindung mit managebarem 19" Modulargehäuse | - | - | -5..+55°C | Steckernetzteil | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
GbE 1000Base-T Gigabit Ethernet 10/100/1000MBit/s | SFP-Modul 1000Base-SX 500m, 2km 1000Base-LX 10..70km 1000Base BiDi/WDM 10km 100Base-FX MM 2km 100Base-FX SM 30km | - | - | - | -40..+70°C | Steckernetzteil 0..40°C | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
GbE 1000Base-T Gigabit Ethernet 1000MBit/s | SFP-Modul 1000Base-SX 500m 1000Base-LX 10..70km SM WDM / Bidi 10..40KM | Web based SNMP 802.1Q VLAN QoS Loop-Back Test | Management LEDs | - | -40..+70°C | Steckernetzteil 0..40°C | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
- | SFP Module 1x 1000Base-SX Multimode 850nm LC 1x 1000Base-LX Singlemode 1310nm LC | In Verbindung mit managebarem 19" Modulargehäuse | - | - | -5..+55°C | Steckernetzteil optional USB Kabel 19" Rahmen auch redundant | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
| 1-Port Fast Ethernet Medienkonverter 100Base-TX / 100Base-FX |
Abb. | Typ | Elektrisch | LWL | managebar | Remote Information | Melde- Kontakt | Temperatur | Stromversorgung | Gehäuse / Montage |
|
100Base-TX Fast Ethernet 10/100MBit/s | 1x LWL Port: Multimode SC | Konverter oder store and forward umschaltbar |
- | X | -40..+80°C | 12..48V DC an Schraubklemme redundant | Hutschiene Wandmontage BxHxT 26x95x75mm |
|
100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 100Base-FX Multimode 1300nm SC / ST/BFOC BiDi WDM 1300/1510nm SC Singlemode 1300nm SC / ST/BFOC BiDi WDM 1300/1500nm SC POF 650nm ST | - | - | - | -30..+75°C | 12..24V DC an Schraubklemme | Hutschiene Wandmontage BxHxT 80x62x25mm |
|
100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 1 LWL Port: Multimode ST/SC Singlemode SC Singlemode SC BiDi (WDM / SingleFiber) | - | - | - | -20..+70°C | 4.5 .. 50V DC oder 110V DC an Schraubklemme | Hutschiene Wandmontage BxHxT 34x56x48mm |
|
100Base-TX Fast Ethernet 10/100MBit/s | 100Base-FX Multimode 1310nm SC / ST Singlemode 1310nm SC 20..50km SM 1310/1550nm SC BiDi WDM 15km | - | - | - | -20..+70°C | 7..30V DC an Schraubklemme oder Hohlstecker DC Stecker | Hutschiene Wandmontage BxHxT 28x95x82mm |
|
100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s Latenzzeitoptimierung | 100MBit/s 100Base-FX Multimode 1310nm SC, ST/BFOC Singlemode 1310nm SC 20km BiDi / WDM 20km | - | - | - | -0..+60°C | Steckernetzteil | Wandbefestigung optional Hutschienenbefestigung BxHxT 64x21x59mm |
|
100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 100Base-FX Multimode 1310nm SC / ST / VF-45 Singlemode 1310nm SC 20..60km SM 1310/1550nm SC BiDi WDM 15..40km | In Verbindung mit managebarem 19" Modulargehäuse | - | - | -5..+50°C | Steckernetzteil +5..12V DC 2W max. optional USB Kabel | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 100Base-FX Multimode 1310nm SC / ST / VF-45 Singlemode 1310nm SC 20..60km SM 1310/1550nm SC BiDi WDM 15..40km | In Verbindung mit managebarem 19" Modulargehäuse | LEDs | - | -5..+50°C | Steckernetzteil +5..12V DC 2W max. optional USB Kabel | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 100Base-FX Multimode 1310nm SC / ST / VF-45 Singlemode 1310nm SC 20..60km SM 1310/1550nm SC BiDi WDM 15..40km | In Verbindung mit managebarem 19" Modulargehäuse | - | - | -5..+50°C | PoE PD powered device IEEE 802.3af Class 1, 36..57V DC | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 100Base-FX Multimode 1310nm SC / ST / VF-45 Singlemode 1310nm SC 20..60km SM 1310/1550nm SC BiDi WDM 15..40km | In Verbindung mit managebarem 19" Modulargehäuse | LEDs | - | -5..+50°C | PoE PD powered device IEEE 802.3af Class 1, 36..57V DC | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
- | SFP Module 1x 100Base-FX Multimode 1310nm LC 1x 100Base-FX Singlemode 1310nm LC | In Verbindung mit managebarem 19" Modulargehäuse | - | - | -5..+55°C | Steckernetzteil optional USB Kabel 19" Rahmen auch redundant | Mini-Gehäuse 19" Modular- gehäuse optional Hutschiene |
|
100Base-TX 10/100MBit/s | 1x LWL Port Multimode 100Base-FX | - | - | X | -10..+70°C -40..+80°C | 48V DC an Schraubklemme redundant | Hutschiene Wandmontage |
| 3 Segment Switch / Bridging Medienkonverter mit 2x LWL und 1x RJ-45 oder 1x LWL und 2x RJ-45 Interfaces |
Abb. | Typ | Elektrisch | LWL | managebar | Remote Information | Melde- Kontakt | Temperatur | Stromversorgung | Gehäuse / Montage |
|
1x 100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 2x 100Base-FX Multimode 1310nm SC / ST Singlemode 1310nm SC SM 1310/1550nm SC BiDi WDM 1x MM und 1x SM SC | - | - | X | -20..+70°C | 7..50V DC an Schraubklemme oder Hohlstecker DC Stecker | Hutschiene Wandmontage BxHxT 28x95x82mm |
|
2x 100Base-T Fast Ethernet 10/100MBit/s | 1x 100Base-FX Multimode 1310nm SC / ST Singlemode 1310nm SC SM 1310/1550nm SC BiDi WDM | - | - | X | -20..+70°C | 7..50V DC an Schraubklemme oder Hohlstecker DC Stecker | Hutschiene Wandmontage BxHxT 28x95x82mm |
| Modularer Ethernet Medienkonverter zur Montage im 19" Daten-Verteilerschrank |
Abb. | Typ | Elektrisch | LWL | managebar | Remote Information | Melde- Kontakt | Temperatur | Stromversorgung | Gehäuse / Montage |
|
max. 16x 1 RJ-45 Port | max. 16x 1 LWL Port Fast / Gigabit Ethernet Multimode / Singlemode BiDi WDM / CWDM | optional | optional | - | -5..+40°C | intern 90..264V AC max. 60W | 19" Modular- gehäuse 2 HE |
|
max. 4x 1 RJ-45 Port | max. 4x 1 LWL Port Fast / Gigabit Ethernet Multimode / Singlemode BiDi WDM / CWDM | - | - | - | - | extern 100..240V AC 12V DC / 1A | 19" Rahmen 1 HE |
| Zubehör |
|
|
|
|
|
|
|
|
|