technisches Datenblatt | this page in English |
Robuster 5 Port Industrial Gigabit Ethernet High PoE Power over Ethernet Switch im lüfterlosen Metallgehäuse. Vier RJ-45 Power over Ethernet Ports stehen für die Datenübertragung und Versorgung mit Betriebsstrom bis zu 30W je Endgerät zur Verfügung. Ein zusätzlicher Uplink Port sorgt für die Verbindung zum Netzwerk. Die redundant ausgeführten Eingänge zur DC Stromversorgung, die Montageoption für 35mm DIN Hutschiene oder Wandbefestigung und der erweiterte Temperaturbereich ermöglichen den Einsatz in nahezu allen Bereichen der industriellen Datenkommunikation. | |||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||
Produkt | Industrial Ethernet PoE Switch mit 4 Gigabit Ethernet RJ-45 High PoE Ports | ||||||||||||||||
Gehäuse | lüfterloses IP30 Metallgehäuse | ||||||||||||||||
Abmessungen | BxHxT 30x95x75mm | ||||||||||||||||
Stromversorgung | Eingangsspannung 48..55V DC an Schraubklemme removable Terminal Block gemäß PoE Standard: > 51V..55V DC = IEEE 802.3at > 48V..55V DC = IEEE 802.3af | ||||||||||||||||
Datenports | 5x Gigabit Ethernet RJ-45 | ||||||||||||||||
Datenrate | 5x 10/100/1000MBit/s Gigabit Ethernet Full Duplex RJ-45 Ports | ||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure | ||||||||||||||||
Address Table | 8K | ||||||||||||||||
PoE Ports | 4x PoE+ (High PoE) IEEE 802.3at/af max. 30W /Port Budget 120W | ||||||||||||||||
Framesize | 10KBytes Jumbo Frame Support | ||||||||||||||||
LEDs | Power Link / Aktiv / PoE Status | ||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschienenmontage Wand-/Panelmontage beide im Lieferumfang enthalten | ||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C ... +75°C | ||||||||||||||||
Stromverbrauch | ohne PoE: 5.5W PoE Budget: 120W | ||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40°C ... +85°C | ||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% ... 95% | ||||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||||||
Schutz |
| ||||||||||||||||
Safety Standard(s) | FCC, CE | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |