technisches Datenblatt | this page in English |
Der Industrial Gigabit Ethernet PoE Switch / dual Medienkonverter verbindet in der Betriebsart "Switch" bis zu 4 Endgeräte. In der Betriebsart "Medienkonverter" stehen zwei unabhängige Fast/Gigabit Ethernet LWL Konverter in einem Gehäuse zur Verfügung. Die zwei SFP Steckplätze können wahlweise mit 100Base-FX oder 1000Base-SX/1000Base-LX SFP Modulen bestückt werden. Zwei RJ-45 Ports mit 10/100/1000MBit nach 1000Base-T sind optional mit bis zu 30W PoE Power over Ethernet nach IEEE 802.3at Standard erhältlich. Die Montage erfolgt auf der 35mm DIN Hutschiene. Wandmontage mit entsprechendem Zubehör möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet Switch / dual Medienkonverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 2x RJ-45 1000Base-T 10/100/1000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | Dual Speed SFP Steckplatz, Interface 1000Base-X und 100Base-FX Unterstützung: Multimode 1000Base-SX / 100Base-FX Singlemode 1000Base-LX / 100Base-FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Ports | 09615035 2x High PoE (PoE+) max. 30W /Port nach IEEE 802.3at Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management / Standards | HTTP/HTTPS/SSHv2/CLI telnet/SNMP v1/v2c/v3/RMON DHCP/DHCPv6 client, DHCP relay, DNS client, NTPv4 IPv6 support, System Syslog, Configuration down/upload, Software upload NAS, 802.1X, MAC-based/Web/CLI authentication IP MAC binding, TACACS+, IP source guard QoS, 802.1Q VLAN, Storm control for UC/MC/BC packets Static MAC configuration, IGMP v2/v3 snooping, MLD v1/v2 snooping, DHCP snooping, Multiple Spanning Tree MSTP, RSTP, STP ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | System: Power, Management Status RJ-45 TP (Twisted Pair) oder optischer Port: Link / Active 09615035 PoE Port: PoE status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene oder Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 42x106x140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkontakt | Alarm: vorhanden Interface: 3 Terminal Kontakte (30VDC/1A max. oder 120VAC/0.5A max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Terminal Block: DC +/- Kontakte Betriebsspannung: 12V .. 57V DC 09615035 Betriebsspannung für PoE: 45V .. 57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 6W bei 56V max. (volle Belegung) 09615035 66W bei 56V max. (volle Belegung mit 2x PoE+ max. Versorgung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-27 (Schock), IEC60068-2-64 (Vibration) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE: 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen | FCC Class A, VCCI Class A, CE mark Class A, EN 60950-1 safety, EN 61000-6-4 emission, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2 Immunity for industrial environment, IEC 60068-2-64 Vibration, IEC 60068-2-27 shock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |