technisches Datenblatt | this page in English |
Ethernet Multimode zu Singlemode Medienkonverter für Gigabit Ethernet inkl. zwei SFP Module. Full Wire Speed. Optional 19" Rahmen, Hutschienenbefestigung, USB Kabel zur Eingangsversorgung. Netzteil im Lieferumfang enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Gigabit Ethernet Multimode zu Singlemode LWL Konverter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 108x72,5x23 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | +5V .. +12V DC Optional USB Anschlusskabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 2W max. bei 7,5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP Ports | 09612976: MM LC 850nm 500m / SM LC 1310nm 10km 09612977: MM LC 850nm 500m / SM LC 1310nm 20km 09612978: MM LC 850nm 500m / SM LC 1310nm 30km 09612979: MM LC 850nm 500m / SM LC 1550nm 50km 09612980: MM LC 850nm 500m / SM LC 1550nm 70km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrate | 10/100/1000MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Power Status, GbE Status, MM port Link Status, SM port Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Optional 35mm DIN Hutschiene, optional 19" Rahmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -5 .. +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10% .. 70% nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | FCC Class A, CE, CISPR 22 Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |