![]() |
![]() ![]() |
![]() Das Gerät verbindet verschiedene Netzwerksegmente über eine Glasfaserleitung. Kupferseitig kann 10Base-T, 100Base-TX oder 1000Base-T und LWL-seitig 100Base-FX oder 1000Base-SX/LX angebunden werden. So kann ein LWL Konverter in unterschiedlichen Bereichen des Netzwerks eingesetzt werden, wodurch sich die Ersatzteilbevorratung deutlich reduziert. Die Betriebstemperatur des Konverters erlaubt bei Einsatz eines entsprechenden Netzteils den Betrieb auch in nicht klimatisierten Bereichen. (Netzteil ggf. bitte anfragen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | Managed Gigabit Ethernet Bridging Medienkonverter mit Dual Speed SFP Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 1x 10/100/1000MBit 1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | 100/1000Base-X Dual Speed SFP Steckplatz für Gigabit Ethernet und Fast Ethernet SFP Module 1x SFP Modul im Lieferumfang enthalten (s. Bestellinformation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenrate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | 9600 Bytes Jumbo Frame support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Web-based browser interface, SNMP manager Operating mode, Flow control 802.1Q tagged packet filtering, Untagged packet filtering Ingress 802.1Q tag stripping, Egress 802.1Q tagging (tag insertion) S-tag tagging (802.1ad double tagging) Local Port status, Remote Port status, Port statistics Restore factory default, reboot, firmware update
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Betriebsstrom RJ-45 Port Status lokal LWL Port Link Status RJ-45 Port Status entfernt Loop back Test Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Switch | RJ-45 Port Betriebsmodus Flow Control Auto report for remote copper link status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Desktop, Wandbefestigung, optional Hutschienenmontage, 19" Rack (s. Zubehör) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 108x72.5x23mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | +5V..12V DC +/- 5% DC Steckverbinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 4.2 Watt max. @ 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1ad, 802.3az, 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen | FCC Class A, CE mark Class A, VCCI Class A, C-Tick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |