technisches Datenblatt | this page in English |
Der modulare 26 Port managed 10 Gigabit Ethernet L2/L3 Switch kann mit 3 Modulen für je 8 LAN Ports ausgestattet werden (RJ-45, Multimode und/oder Singlemode LWL, Fast und/oder Gigabit Ethernet). Der Switch eignet sich als Schaltstelle für flexible LWL Anbindungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Verschiedene Module können in einem Gerät verwendet werden. Die Module werden vom Gerät automatisch erkannt und konfiguriert. Aufgrund der Vielfalt der Module und der Kombinationsmöglichkeiten ist das Gerät für komplexe Netzwerkstrukturen mit Kupfer und Multimode/Singlemode LWL sowie Fast und Gigabit Ethernet Verbindungen geeignet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt | 19" 26 Port 10 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet / Fast Ethernet Modular Switch managed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | Je nach Anzahl und Ausstattung der Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | 2x 10GbE SFP+ Steckplätze und je nach Anzahl und Ausstattung der Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP Ports | 2x 10GbE SFP+ fest und optional als Modul bis zu 24 (3x 8) Dual Speed 100/1000MBit/s SFPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x (voll-duplex), back pressure (halb-duplex) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framesize | Maximale Framegröße konfigurierbar von 1518 bis zu 10240 Bytes Jumbo Frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Konsole und In-Band Web / Telnet / SSH / HTTPS / SNMP Interface Konfiguration Download und Upload SNMP v1/v2C/v3 Agent und Event Trap Ingress and egress bandwidth control Port Mirroring Port based VLAN, IEEE 802.1Q Tagged VLAN und Private VLAN Tag-based und DSCP-based QoS funktion IP Multicasting mit IGMP & MLD Snooping DHCP Client & Server for dynamic IP Configuration DHCP Option 82 Relay Complete 802.1X Authentication for Access security ACL filtering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management / Standards | IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3x Voll Duplex und Flusskontrolle IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1x PBNAC (Port Based Network Access Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | Per unit: Power, Management status Per port: Speed/Link/Activity Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metallgehäuse mit Lüfter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | 19" Rack 1HE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 443x245x43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 48W max. (DC Power Input) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -5°C .. +50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10% .. 90% nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konform mit | FCC Class A, CE mark Class A, VCCI Class A, IEC60950-1 safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprungsland | Taiwan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |