![]() |
![]() ![]() |
![]() | |||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||
Produkt | Industrial Fast Ethernet Switch | ||||||||||||
Datenports |
| ||||||||||||
Port(s) elektrisch | 10/100MBit/s 100Base-TX RJ-45 Auto MDI/MDI-X | ||||||||||||
Port(s) optisch | 100Base-FX SC Steckverbinder | ||||||||||||
Übertragung | Store and Forward | ||||||||||||
Datenrate | 10/100MBit/s Full Duplex | ||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure | ||||||||||||
LEDs |
| ||||||||||||
Gehäuse | lüfterloses IP30 Metallgehäuse | ||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene und Wandbefestigung | ||||||||||||
Abmessungen | BxTxH 25x95x130mm | ||||||||||||
Alarmkontakt | vorhanden | ||||||||||||
Stromversorgung | 12V ~ 48V DC redundant (095901002 und 095901804 auch 18 ~ 30V AC) Polarity Reverse Protection Overload Current Re-settable Fuse removable Terminal Block | ||||||||||||
Stromverbrauch |
| ||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C .. +75°C | ||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5% .. 90% | ||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Class A CE EN61000-4-2 (ESD) CE EN61000-4-3 (RS) CE EN61000-4-4 (EFT) CE EN61000-4-5 (Surge) CE EN61000-4-6 (CS) CE EN61000-4-8 CE EN61000-4-11 CE EN61000-4-12 CE EN61000-6-2 CE EN61000-6-4 | ||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||
Safety Standard(s) | UL, cUL, CE EN60950-1 | ||||||||||||
Schutz | EFT 3kV DC ESD 4kV DC | ||||||||||||
Ursprungsland | China | ||||||||||||
| |||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |