technisches Datenblatt | this page in English |
Robuster Industrial Gigabit Ethernet bridging Medienkonverter in kompaktem, lüfterlosem Metallgehäuse. Der Dual-Speed SFP Steckplatz für LWL Verbindung, die redundant ausgeführten Eingänge zur DC Stromversorgung, der potentialfreie Meldekontakt, die Montageoption für 35mm DIN Hutschiene oder Wandbefestigung, die geringen Abmessungen und der erweiterte Temperaturbereich ermöglichen den Einsatz in nahezu allen Bereichen der industriellen Datenkommunikation. Optional ist der Medienkonverter auch mit Korrosionsschutz lieferbar. Bitte fragen Sie bei Bedarf an. | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||
Produkt | Industrial Gigabit Ethernet Medienkonverter | ||||||||||||||||||||||||
Port(s) elektrisch | 1x 10/100/1000MBit 1000Base-TX Gigabit Ethernet RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||
Port(s) optisch | 1000Base-X / 100Base-FX SFP Steckplatz für Gigabit oder Fast Ethernet SFP Module siehe Bestellinformation Zubehör weitere SFPs auf Anfrage lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
Übertragung |
| ||||||||||||||||||||||||
Datenrate |
| ||||||||||||||||||||||||
Flusskontrolle | IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure | ||||||||||||||||||||||||
Framesize | 10 KBytes Jumbo Frame support | ||||||||||||||||||||||||
LEDs |
| ||||||||||||||||||||||||
DIP Switch |
| ||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | kompaktes lüfterloses IP30 Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||||
Montage | 35mm DIN Hutschiene Wandbefestigung | ||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | BxHxT 26x95x75mm | ||||||||||||||||||||||||
Betriebstemperatur | -40°C ... +75°C | ||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12V..48V DC redundant Removable Terminal Block Polarity Reverse Protection Overload Current Protection | ||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 1.8 Watt | ||||||||||||||||||||||||
relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 % ... 95 % | ||||||||||||||||||||||||
EMV elektromagnetische Verträglichkeit | FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 IEC61000-4-2 (ESD) IEC61000-4-3 (RS) IEC61000-4-4 (EFT) IEC61000-4-5 (Surge) IEC61000-4-8 (Magnetic Field) | ||||||||||||||||||||||||
Mechanische Tests | IEC60068-2-32 (free Fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | ||||||||||||||||||||||||
Safety Standard(s) | CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | optional mit Korrosionsschutz Artikel 129610006 (CP) | ||||||||||||||||||||||||
Standard(s) | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Fiber | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Maßzeichnung | |||||||||||||||||||||||||
Die Produktbeschreibung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. |
UBF EDV Handel und Beratung Römerstr. 37 44579 Castrop-Rauxel Germany | Tel: +49 (0)2305 9634 0 Fax: +49 (0)2305 9634 17 | https://www.ubf.de eMal: vertrieb@ubf.de |